 | |  |
 |
PERSONEELLYS 2011 | POS | NAAM | PERSALNO | SACE | SAOU | LOKAAL | VAK | REGKLAS | GEB DATUM | KWALIFIKASIE | 1 | KRUGER J (MNR) | JOHAN | 14005417 | 196726 | 81812655 | 5 | HOOF | HOOF | 12-Aug | B. Ed Hon. Onderwys Bestuur | 2 | DE WET J (MNR) | JACO | 15606295 | 199776 | 15606295 | 53 | Skaak,LO,Eng | HOD | 11-Mar | HOD Senior Prim. | 3 | PIETERSE S (MEV) | SUZANNE | 51849402 | 316184 | H000944 | 1 | GRONDSLAG | HOD | 12-Nov | HOD Junior Prim. | 4 | SEYMORE L (MEV) | LYDIA | 81995130 | 1024828 | 81995130 | 57 | Media,SW,LO | 6A | 13-Mar | BA(Hons),HOD,B.Bibl,Dip Arg. | 5 | DAVIES L (MEV) | LIZ | 11974591 | 81527 | 11974591 | 14 | GRONDSLAG | 2A | 28-Jul | HOD Junior Prim. | 6 | OLIVIER E (MEV) | ELMA | 81502052 | 139251 | H7001090 | 68 | KK,Afr.LO,NW | 4A | 29-Jan | B.Prim Ed, BA (Hons-Geograf) | 7 | MABASA J (MNR) | JONAS | 21695067 | 999436 | H7107015 | 49 | SS,Afr,LO,NS, | 5E | 01-Jul | SPTD Senior Phase | 8 | GOUWS R (MEV) | ROBYN | 15635961 | 91924 | 15635961 | 12 | GRONDSLAG | 3E | 05-Jun | HOD Pre, Junior Prim, REM. | 9 | V D MERWE A (MEV) | ANSIE | 13646605 | 130771 | H6112130 | 21 | GRONDSLAG | 1A | 13-Dec | HODJunior Prim. | 10 | BRITS M (MEV) | MARIETJIE | 61325767 | 1198855 | 61325767 | 50 | AFR, LO, Eng | 6E | 24-May | BA HOD Bed. | 11 | NEETHLING E (MEV) | ELJO | 80287557 | 8781 | 80287557 | 11 | Afr,LO,Wisk,EB | 5A | 03-May | Onderwys diploma | 12 | TAPFIRA J (MEV) | JULIANA | BL | 1189205 | 83090495 | 66 | Eng,EMS,LO | 7E | 10-Aug | Diploma in Education | 13 | PRINSLOO G (MEV) | GRIZELDA | BL | 161984 |
| 13 | GRONDSLAG | 2E | 14-Mei | HOD Pre, Junior Prim, | 14 | COLSBY P (MEJ) | PETRA | BL |
|
| 19 | GRONDSLAG | GR. R | 14-Nov | Student -GR RR - Bosvolkies | 15 | SCHOEMAN J (MNR) | JOE | 83199284 | 11138456 | 11138456 | 67 | Wisk,LO,EBW | 7A | 30-Jun | B-Ed (Rek,Wisk) Intersen FASE | 16 | VAN DYK M. (MEJ) | MARNI | BL | 1181159 |
| 52 | NW/Teg, LO | 4E | 26 Mei | B-Ed Intersen FASE | 17 | POTGIETER L (MEJ) | LIESL | BL |
|
| 21 | GRONDSLAG | 1E | 06-Nov | HOD Junior Prim. | 18 | MöRSNER L (MEV) | LIZELLE | BL |
|
| 61 | ASSISTANT | Bosvolkies | 16--Aug | Assistant | 19 | BARNARD | FRANCOIS | BL |
|
|
| STUDENT |
| 16-Mar | Student, Faktotum, Sport. | 20 | CLOETE A (MEV) | ANNELIZE | 15253830 |
| 15253830 | 9 |
| Admin | 09-Sep | Administratiewe Beampte | 21 | BRINK L (MEV) | LIZL | BL |
|
| 10 |
| Finansies | 08-Jul | Debiteure klerk | 22 | SCHOOMBIE A (MEV) | ANITA | BL |
|
| 10 |
| Finansies | 09-Jan | Rekenmeester (Dipl.IO) | 23 | J V RENSBURG M (MEV) | MARIAAN | BL |
| H5507240 | 4 |
| Admin | 24-Jul | Sekretaresse | |
 |
 | |  |
|